


ماهی تیلاپیا
تیلاپیا گونهای همهچیزخوار ، باقابلیت تکثیر زیاد است که مقاومت بالایی نسبت به شرایط محیطی دارد. ماهی تیلاپیا نسبتاً مقرونبهصرفه است و طعم چندان تندی ندارد. تیلاپیا غنی از پروتئین، ویتامینها و مواد معدنی است. با آگاهی از فیزیولوژی و نیازهای تغذیهای این ماهی شرکت آتلانتیک بر اساس جدیدترین دستاوردهای علمی اقدام به فرموله کردن خوراک با استفاده از مواد اولیه با کیفیت کرده است.
بهرهگیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
بالانس خوراک ازنظر میزان پروتئین و انرژی و سایر پارامترها بر اساس روشهای نوین جیره نویسی
حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
حاوی ترکیب کاملی از ویتامینها، مواد معدنی و آمینواسیدها
کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR) با بهکارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک
استمرار و ثبات کیفیت خوراک
SFTI0 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | <0/5 |
اندازه خوراک(mm) | 0/3-0/5 |
خاکستر | 7-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 9 |
چربی خام | 10-13 |
پروتئین خام | 38-40 |
فسفر | 0/8-1/2 |
SFTI1 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 0/5-2 |
اندازه خوراک(mm) | 0/3-0/5 |
خاکستر | 7-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 9 |
چربی خام | 10-13 |
پروتئین خام | 38-40 |
فسفر | 0/8-1/2 |
SFTI2 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 2-4 |
اندازه خوراک(mm) | 1-0/5 |
خاکستر | 7-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 9 |
چربی خام | 10-13 |
پروتئین خام | 38-40 |
فسفر | 0/8-1/2 |
FFTI1 | |
فرم خوراک | اکسترود-پلت |
وزن ماهی(gr) | 4-10 |
اندازه خوراک(mm) | >1/8-2/2 |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 9 |
چربی خام | 12-15 |
پروتئین خام | 34-36 |
فسفر | 0/8-1/2 |
FFTI2 | |
فرم خوراک | اکسترود-پلت |
وزن ماهی(gr) | 10-70 |
اندازه خوراک(mm) | 1/8-2/2 |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 9 |
چربی خام | 12-15 |
پروتئین خام | 34-36 |
فسفر |
GFTI1 | |
فرم خوراک | اکسترود-پلت |
وزن ماهی(gr) | 2-4 |
اندازه خوراک(mm) | 1-0/5 |
خاکستر | 7-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 9 |
چربی خام | 14-17 |
پروتئین خام | 32-34 |
فسفر | 0/8-1/2 |
GFTI2 | |
فرم خوراک | اکسترود-پلت |
وزن ماهی(gr) | 70-200 |
اندازه خوراک(mm) | 3/5-4/5 |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 9 |
چربی خام | 14-17 |
پروتئین خام | 32-34 |
فسفر | 0/8-1/2 |
GFTI3 | |
فرم خوراک | اکسترود-پلت |
وزن ماهی(gr) | 800< |
اندازه خوراک(mm) | 7/5-8/5 |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 9 |
چربی خام | 14-17 |
پروتئین خام | 32-34 |
فسفر | 0/8-1/2 |