
ماهی قزل آلا رنگینکمان
تمرکز جدی بر روی کیفیت خوراک ماهی قزل آلا و توجه به سود اقتصادی برای آبزی پروران باعث شده که شرکت Atlantic گزینه ی برتر برای پرورشدهندگان قزل آلا باشد. با برخورداری از کارشناسان متخصص در زمینه ی تغذیه ماهی قزل آلا، ما از دانش خود برای تولید خوراکی با اندازه مناسب و ارزش غذایی بالا استفاده میکنیم.
ویژگیهای خوراک قزل آلا شرکت آتلانتیک
بهرهگیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
بهکارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک
آنالیز دقیق خوراک با استفاده از روشهای نوین جیره نویسی
حفظ کیفیت آب به دلیل درصد جذب بالای ترکیبات خوراک و کاهش سطح فضولات
حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
استفاده از حداقل مواد ضد تغذیهای در خوراک
بهکارگیری انواع ترکیبات گیاهی و همچنین طعم دار بودن خوراک
کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)
استمرار و ثبات کیفیت خوراک
SFT0 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی | <0/3 (gr) |
اندازه خوراک | 0/3-0/5 (mm) |
خاکستر | 9-13 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1/5-3 |
چربی خام | 12-15 |
پروتئین خام | 50-52 |
فسفر | 1-1/5 |
SFT1 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی | 0/3-1(gr) |
اندازه خوراک | 0/5-0/9 (mm) |
خاکستر | 9-13 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1/5-3 |
چربی خام | 12-15 |
پروتئین خام | 50-52 |
فسفر | 1-1/5 |
SFT2 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی | 1-2 (gr) |
اندازه خوراک | 0/9-1/4 (mm) |
خاکستر | 9-13 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1/5-3 |
چربی خام | 12-15 |
پروتئین خام | 50-52 |
فسفر | 1-1/5 |
SFT3 | |
فرم خوراک | نیمه شناور |
وزن ماهی | 2-4 (gr) |
اندازه خوراک | 1/5±0/2 (mm) |
خاکستر | 9-13 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1/5-3 |
چربی خام | 12-15 |
پروتئین خام | 48-50 |
فسفر | 1-1/5 |
SFT4 | |
فرم خوراک | نیمه شناور |
وزن ماهی | 4-8 (gr) |
اندازه خوراک | 2±0/2 (mm) |
خاکستر | 9-13 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1/5-3 |
چربی خام | 12-15 |
پروتئین خام | 48-50 |
فسفر | 1-1/5 |
SFT5 | |
فرم خوراک | نیمه شناور |
وزن ماهی | 8-15 (gr) |
اندازه خوراک | 2/5±0/2 (mm) |
خاکستر | 9-13 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1/5-3 |
چربی خام | 12-15 |
پروتئین خام | 48-50 |
فسفر | 1-1/5 |
FFT1 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی | 15-25 (gr) |
اندازه خوراک | 3±0/3 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 13-17 |
پروتئین خام | 42-46 |
فسفر | 1-1/5 |
FFT2 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی | 25-50 (gr) |
اندازه خوراک | 4±0/3 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 13-17 |
پروتئین خام | 42-46 |
فسفر | 1-1/5 |
GFT1 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی | 50-120 (gr) |
اندازه خوراک | 5±0/3 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 14-17 |
پروتئین خام | 38-42 |
فسفر | 1-1/5 |
GFT2 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی | 120-250 (gr) |
اندازه خوراک | 6±0/5 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 14-17 |
پروتئین خام | 38-42 |
فسفر | 1-1/5 |
GFT3 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی | 250-500 (gr) |
اندازه خوراک | 7/5±0/5 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 14-17 |
پروتئین خام | 38-42 |
فسفر | 1-1/5 |
GFT3 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی | >500 (gr) |
اندازه خوراک | 8/5±0/5 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 14-17 |
پروتئین خام | 38-42 |
فسفر | 1-1/5 |
BFT | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی | >1000 (gr) |
اندازه خوراک | 9/5±0/5 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-3 |
چربی خام | 14-16 |
پروتئین خام | 42-46 |
فسفر | 1-1/5 |