
خوراک ماهی قزل آلا رنگینکمان
ما در مجموعه تولید کننده خوراک آبزیان آتلانتیک خوراک انواع ماهی را برای شما پرورش دهندگان ماهی عزیز تولید کرده و در بسته بندی های 25 کیلویی در اختیار شما عزیزان قرار میدهیدم.
تمرکز جدی بر روی کیفیت خوراک ماهی قزل آلا و توجه به سود اقتصادی برای آبزی پروران باعث شده که شرکت Atlantic گزینه ی برتر برای پرورشدهندگان قزل آلا باشد. با برخورداری از کارشناسان متخصص در زمینه ی تغذیه ماهی قزل آلا، ما از دانش خود برای تولید خوراکی با اندازه مناسب و ارزش غذایی بالا استفاده میکنیم.
جدول آنالیز خوراک ماهی قزل آلا
در جدول زیر ویژگی های خوراک ماهی قزل آلا در همه اندازه درج شده است
SFT0 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | <0/3 |
اندازه خوراک (mm) | 0/3-0/5 |
خاکستر(%) | 9-13 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 1/5-3 |
چربی(%) | 12-15 |
پروتئین خام(%) | 50-52 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
SFT1 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 0/3-1 |
اندازه خوراک(mm) | 0/5-0/9 |
خاکستر(%) | 9-13 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 1/5-3 |
چربی (%) | 12-15 |
پروتئین خام(%) | 50-52 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
SFT2 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 1-2 |
اندازه خوراک(mm) | 0/9-1/4 |
خاکستر(%) | 9-13 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 1/5-3 |
چربی (%) | 12-15 |
پروتئین خام(%) | 50-52 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
SFT3 | |
فرم خوراک | نیمه شناور |
وزن ماهی (gr) | 2-4 |
اندازه خوراک(mm) | 1/5±0/2 |
خاکستر(%) | 9-13 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 1/5-3 |
چربی (%) | 12-15 |
پروتئین خام(%) | 48-50 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
SFT4 | |
فرم خوراک | نیمه شناور |
وزن ماهی (gr) | 4-8 |
اندازه خوراک(mm) | 2±0/2 |
خاکستر(%) | 9-13 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 1/5-3 |
چربی (%) | 12-15 |
پروتئین خام(%) | 48-50 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
SFT5 | |
فرم خوراک | نیمه شناور |
وزن ماهی (gr) | 8-15 |
اندازه خوراک(mm) | 2/5±0/2 |
خاکستر(%) | 9-13 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 1/5-3 |
چربی خام(%) | 12-15 |
پروتئین خام(%) | 48-50 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
FFT1 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی (gr) | 15-25 |
اندازه خوراک(mm) | 3±0/3 |
خاکستر(%) | 7-11 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 2-4 |
چربی (%) | 13-17 |
پروتئین خام(%) | 42-46 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
FFT2 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی (gr) | 25-50 |
اندازه خوراک(mm) | 4±0/3 |
خاکستر(%) | 7-11 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 2-4 |
چربی (%) | 13-17 |
پروتئین خام(%) | 42-46 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
GFT1 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی (gr) | 50-120 |
اندازه خوراک(mm) | 5±0/3 |
خاکستر(%) | 7-11 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 2-4 |
چربی(%) | 14-17 |
پروتئین خام(%) | 38-42 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
GFT2 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی (gr) | 120-250 |
اندازه خوراک(mm) | 6±0/5 |
خاکستر(%) | 7-11 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 2-4 |
چربی (%) | 14-17 |
پروتئین خام(%) | 38-42 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
GFT3 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی (gr) | 250-500 |
اندازه خوراک(mm) | 7/5±0/5 |
خاکستر(%) | 7-11 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 2-4 |
چربی (%) | 14-17 |
پروتئین خام(%) | 38-42 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
GFT3 | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی (gr) | >500 |
اندازه خوراک(mm) | 8/5±0/5 |
خاکستر(%) | 7-11 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 2-4 |
چربی (%) | 14-17 |
پروتئین خام(%) | 38-42 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
BFT | |
فرم خوراک | شناور |
وزن ماهی (gr) | >1000 |
اندازه خوراک(mm) | 9/5±0/5 |
خاکستر(%) | 7-11 |
رطوبت(%) | 7-10 |
فیبر خام(%) | 1-3 |
چربی(%) | 14-16 |
پروتئین خام(%) | 42-46 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
ویژگیهای خوراک قزل آلا شرکت آتلانتیک
- بهرهگیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
- بهکارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک
- آنالیز دقیق خوراک با استفاده از روشهای نوین جیره نویسی
- حفظ کیفیت آب به دلیل درصد جذب بالای ترکیبات خوراک و کاهش سطح فضولات
- حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
- استفاده از حداقل مواد ضد تغذیهای در خوراک
- بهکارگیری انواع ترکیبات گیاهی و همچنین طعم دار بودن خوراک
- کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)
- استمرار و ثبات کیفیت خوراک

جدول میزان خوراک دهی ماهی قزل آلا
در جدول زیر به میزان خوراک ماهی را در همه اندازه میپردازیم
دمای آب (درجه سانتی گراد) | |||
وزن ماهی (گرم) | نوع خوراک | 20> 32< | دفعات خوراک دهی |
0/2-5/0 | آغازین 000 | بر اساس اشتهای ماهی | 15-10 |
5/0-2 | آغازین 00 | 10-8 | |
5-2 | آغازین 0 | 7-6 | |
7-5 | آغازین 1 | 6-5 | |
15-7 | آغازین 2 | 6-5 | |
25-15 | رشد 1 | 5-4 | |
75-25 | رشد 2 | 5-4 | |
150-75 | پرواری 1 | 5-4 | |
300-150 | پرواری 2 | 4-3 | |
500-300 | پرواری 3 | 3-2 | |
750-500 | پرواری 4 | 3-2 | |
1000-750 | پرواری 4 | 3-2 | |
1500-1000 | پرواری 4 | 3-2 | |
2000-1500 | پرواری 5 | 3-2 | |
3000-2000 | پرواری 5 | 3-2 | |
– | مولد | 3-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | |||
وزن ماهی (گرم) | نوع خوراک | 6 | دفعات خوراک دهی |
0/2-5/0 | آغازین 000 | 2/55 | 15-10 |
5/0-2 | آغازین 00 | 2/34 | 10-8 |
5-2 | آغازین 0 | 1/98 | 7-6 |
7-5 | آغازین 1 | 1/86 | 6-5 |
15-7 | آغازین 2 | 1/65 | 6-5 |
25-15 | رشد 1 | 1/50 | 5-4 |
75-25 | رشد 2 | 1/69 | 5-4 |
150-75 | پرواری 1 | 1/41 | 5-4 |
300-150 | پرواری 2 | 1/29 | 4-3 |
500-300 | پرواری 3 | 1/21 | 3-2 |
750-500 | پرواری 4 | 1/14 | 3-2 |
1000-750 | پرواری 4 | 1/04 | 3-2 |
1500-1000 | پرواری 4 | 0/93 | 3-2 |
2000-1500 | پرواری 5 | 0/86 | 3-2 |
3000-2000 | پرواری 5 | 0/74 | 3-2 |
– | مولد | 0/37 | 3-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | |||
وزن ماهی (گرم) | نوع خوراک | 8 | دفعات خوراک دهی |
0/2-5/0 | آغازین 000 | 3/20 | 15-10 |
5/0-2 | آغازین 00 | 2/96 | 10-8 |
5-2 | آغازین 0 | 2/56 | 7-6 |
7-5 | آغازین 1 | 2/34 | 6-5 |
15-7 | آغازین 2 | 1/95 | 6-5 |
25-15 | رشد 1 | 1/75 | 5-4 |
75-25 | رشد 2 | 2/14 | 5-4 |
150-75 | پرواری 1 | 1/79 | 5-4 |
300-150 | پرواری 2 | 1/66 | 4-3 |
500-300 | پرواری 3 | 1/54 | 3-2 |
750-500 | پرواری 4 | 1/26 | 3-2 |
1000-750 | پرواری 4 | 1/20 | 3-2 |
1500-1000 | پرواری 4 | 1/13 | 3-2 |
2000-1500 | پرواری 5 | 1/09 | 3-2 |
3000-2000 | پرواری 5 | 0/99 | 3-2 |
– | مولد | 0/44 | 3-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | |||
وزن ماهی (گرم) | نوع خوراک | 10 | دفعات خوراک دهی |
0/2-5/0 | آغازین 000 | 3/65 | 15-10 |
5/0-2 | آغازین 00 | 3/45 | 10-8 |
5-2 | آغازین 0 | 2/92 | 7-6 |
7-5 | آغازین 1 | 2/50 | 6-5 |
15-7 | آغازین 2 | 2/15 | 6-5 |
25-15 | رشد 1 | 1/90 | 5-4 |
75-25 | رشد 2 | 2/65 | 5-4 |
150-75 | پرواری 1 | 2/49 | 5-4 |
300-150 | پرواری 2 | 1/99 | 4-3 |
500-300 | پرواری 3 | 1/75 | 3-2 |
750-500 | پرواری 4 | 1/53 | 3-2 |
1000-750 | پرواری 4 | 1/46 | 3-2 |
1500-1000 | پرواری 4 | 1/29 | 3-2 |
2000-1500 | پرواری 5 | 1/14 | 3-2 |
3000-2000 | پرواری 5 | 1/04 | 3-2 |
– | مولد | 0/53 | 3-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | |||
وزن ماهی (گرم) | نوع خوراک | 12 | دفعات خوراک دهی |
0/2-5/0 | آغازین 000 | 4/23 | 15-10 |
5/0-2 | آغازین 00 | 4/15 | 10-8 |
5-2 | آغازین 0 | 3/45 | 7-6 |
7-5 | آغازین 1 | 2/96 | 6-5 |
15-7 | آغازین 2 | 2/50 | 6-5 |
25-15 | رشد 1 | 2/15 | 5-4 |
75-25 | رشد 2 | 2/75 | 5-4 |
150-75 | پرواری 1 | 2/55 | 5-4 |
300-150 | پرواری 2 | 2/09 | 4-3 |
500-300 | پرواری 3 | 1/88 | 3-2 |
750-500 | پرواری 4 | 1/61 | 3-2 |
1000-750 | پرواری 4 | 1/50 | 3-2 |
1500-1000 | پرواری 4 | 1/36 | 3-2 |
2000-1500 | پرواری 5 | 1/26 | 3-2 |
3000-2000 | پرواری 5 | 1/17 | 3-2 |
– | مولد | 0/66 | 3-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | |||
وزن ماهی (گرم) | نوع خوراک | 14 | دفعات خوراک دهی |
0/2-5/0 | آغازین 000 | 5/00 | 15-10 |
5/0-2 | آغازین 00 | 4/66 | 10-8 |
5-2 | آغازین 0 | 4/5 | 7-6 |
7-5 | آغازین 1 | 3/59 | 6-5 |
15-7 | آغازین 2 | 2/95 | 6-5 |
25-15 | رشد 1 | 2/55 | 5-4 |
75-25 | رشد 2 | 3/49 | 5-4 |
150-75 | پرواری 1 | 3/19 | 5-4 |
300-150 | پرواری 2 | 2/80 | 4-3 |
500-300 | پرواری 3 | 2/60 | 3-2 |
750-500 | پرواری 4 | 2/20 | 3-2 |
1000-750 | پرواری 4 | 1/90 | 3-2 |
1500-1000 | پرواری 4 | 1/64 | 3-2 |
2000-1500 | پرواری 5 | 1/46 | 3-2 |
3000-2000 | پرواری 5 | 1/34 | 3-2 |
– | مولد | 0/78 | 3-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | |||
وزن ماهی (گرم) | نوع خوراک | 16 | دفعات خوراک دهی |
0/2-5/0 | آغازین 000 | 5/70 | 15-10 |
5/0-2 | آغازین 00 | 4/89 | 10-8 |
5-2 | آغازین 0 | 4/10 | 7-6 |
7-5 | آغازین 1 | 3/65 | 6-5 |
15-7 | آغازین 2 | 3/03 | 6-5 |
25-15 | رشد 1 | 2/60 | 5-4 |
75-25 | رشد 2 | 3/52 | 5-4 |
150-75 | پرواری 1 | 3/25 | 5-4 |
300-150 | پرواری 2 | 2/87 | 4-3 |
500-300 | پرواری 3 | 2/70 | 3-2 |
750-500 | پرواری 4 | 2/31 | 3-2 |
1000-750 | پرواری 4 | 2/20 | 3-2 |
1500-1000 | پرواری 4 | 1/93 | 3-2 |
2000-1500 | پرواری 5 | 1/76 | 3-2 |
3000-2000 | پرواری 5 | 1/64 | 3-2 |
– | مولد | 0/95 | 3-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | |||
وزن ماهی (گرم) | نوع خوراک | 18 | دفعات خوراک دهی |
0/2-5/0 | آغازین 000 | 4/70 | 15-10 |
5/0-2 | آغازین 00 | 4/25 | 10-8 |
5-2 | آغازین 0 | 3/49 | 7-6 |
7-5 | آغازین 1 | 2/99 | 6-5 |
15-7 | آغازین 2 | 5/56 | 6-5 |
25-15 | رشد 1 | 2/17 | 5-4 |
75-25 | رشد 2 | 2/83 | 5-4 |
150-75 | پرواری 1 | 2/60 | 5-4 |
300-150 | پرواری 2 | 2/12 | 4-3 |
500-300 | پرواری 3 | 1/91 | 3-2 |
750-500 | پرواری 4 | 1/74 | 3-2 |
1000-750 | پرواری 4 | 1/54 | 3-2 |
1500-1000 | پرواری 4 | 1/44 | 3-2 |
2000-1500 | پرواری 5 | 1/30 | 3-2 |
3000-2000 | پرواری 5 | 1/21 | 3-2 |
– | مولد | 0/71 | 3-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | |||
وزن ماهی (گرم) | نوع خوراک | 20> 32< | دفعات خوراک دهی |
0/2-5/0 | آغازین 000 | بر اساس اشتهای ماهی | 15-10 |
5/0-2 | آغازین 00 | 10-8 | |
5-2 | آغازین 0 | 7-6 | |
7-5 | آغازین 1 | 6-5 | |
15-7 | آغازین 2 | 6-5 | |
25-15 | رشد 1 | 5-4 | |
75-25 | رشد 2 | 5-4 | |
150-75 | پرواری 1 | 5-4 | |
300-150 | پرواری 2 | 4-3 | |
500-300 | پرواری 3 | 3-2 | |
750-500 | پرواری 4 | 3-2 | |
1000-750 | پرواری 4 | 3-2 | |
1500-1000 | پرواری 4 | 3-2 | |
2000-1500 | پرواری 5 | 3-2 | |
3000-2000 | پرواری 5 | 3-2 | |
– | مولد | 3-2 |
دانستنی های خوراک ماهی قزل آلا و ماهی قزل آلا
ماهی قزلآلا یکی از معروفترین گونههای ماهیان سردآبی است که در اکثر مناطق جهان یافت میشود. این ماهی از خانواده سماقیان (Salmonidae) و جنس اونکورها (Oncorhynchus) است. در زیر مطالبی درباره ماهی قزلآلا آورده شده است:
مشخصات فیزیکی: ماهی قزلآلا دارای بدنی باریک و بلند با زیر بغلهای کوتاه است. رنگ بدن این ماهی معمولاً طلایی یا نقرهای است و بر روی بدن دارای نقاط تیرهای است. اندازه معمولی ماهی قزلآلا میتواند از 30 تا 80 سانتیمتر وزن آن نیز ممکن است تا چند کیلوگرم باشد.
زیستگاه: ماهی قزلآلا اصلیترین زیستگاههایش را در آبهای سرد و شفاف میان دستههای رودخانهای و دریایی دارد. این ماهی به آبهای شیرین و شور هم سازگاری دارد.
تغذیه: قزلآلا به طور اساسی از ماهیهای چرخهای و جلبکها تغذیه میکند. در مراحل مختلف زندگی، میتواند از حشرات، ماهیهای کوچک و حتی ماهیهای ماهیگیری نیز تغذیه کند.
مهاجرت: ماهی قزلآلا معمولاً برای تخمریزی به رودخانهها مهاجرت میکند. پس از تخمگذاری، جوانهها به دریا مهاجرت میکنند تا در محیط دریایی رشد کنند.
مزایا و کاربردها: قزلآلا یکی از مهمترین ماهیان پرورشی است و به دلیل گوشت خوشطعم و پر از پروتئین، اسیدهای چرب امگا ۳ و ویتامین D مورد توجه قرار دارد. علاوه بر استفاده به عنوان غذا، ماهی قزلآلا نیز به عنوان یک موضوع ورزشی برای ماهیگیری و تفریح محبوب است.
حفاظت و پرورش: به دلیل محبوبیت بالا و صید فراوان، حفاظت از جمعیت ماهی قزلآلا در طبیعت و پرورش آن در مزارع ماهی مورد توجه قرار گرفته است. برنامههای مدیریت منابع طبیعی برای حفظ جمعیتهای وحشی و پرورش ماهی قزلآلا برای تأمین نیازهای غذایی انسانی در حال اجرا هستند.
تأثیرات محیطی: افزایش تولید ماهی قزلآلا در مزارع ماهی ممکن است منجر به مشکلات زیستمحیطی مانند آلودگی آبها، تغییر در جریان آب و کاهش تنوع زیستی گردد. بنابراین، مدیریت صحیح و پایدار این مزارع ضروری است تا تأثیرات منفی بر محیط زیست کاهش یابد.
ماهی قزلآلا به عنوان یکی از اصلیترین منابع غذایی ورزشی و صنعتی در بسیاری از کشورها شناخته شده است و اهمیت زیادی در اقتصاد و تأمین غذا دارد.