
ماهی سی باس
مزارع پرورش ماهی سی باس در قفس بهطور گسترده در خلیجفارس تأسیسشده اسـت. شرکت Atlantic بهصورت پیشرفته، اهدافی ازجمله تولید خـوراک با کیفیـت و با تمـرکـز بر عملکرد اقتصادی پرورشدهندگان در سر داشته اسـت. بـا در نظـر گـرفتـن کـل چــرخه زنـدگـی ایــن مــاهــی در دریا (از لارو تا ماهی پرواری) ما دامنهٔ گستردهای از خوراک را ارائه میدهیم. محصولات ما برای تأمـین نیازهای ماهی در مراحل مختلف زندگی در شرایط محیطی و پرورشی طراحی شدهاند.
ویژگیهای خوراک ماهی سی باس شرکت آتلانتیک
بهرهگیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
بهکارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک
تعیین دقیق نیازهای غذایی ماهی در مراحل مختلف رشد و فرموله کردن خوراک با استفاده از روشهای نوین جیره نویسی
حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
حاوی ترکیب کاملی از ویتامینها، مواد معدنی و آمینواسیدها
استفاده از حداقل مواد ضد تغذیهای در خوراک
کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)
SFB0 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 0/3-0/5 |
اندازه خوراک(mm) | 0/3-0/7 |
خاکستر | 9-13 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-2 |
چربی خام | 10-14 |
پروتئین خام | 52-54 |
فسفر | 1-1/5 |
SFB1 | |
فرم خوراک | کارامبل |
وزن ماهی(gr) | 3-5 |
اندازه خوراک(mm) | 0/7-1/5 |
خاکستر | 9-13 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-2 |
چربی خام | 10-14 |
پروتئین خام | 52-54 |
فسفر | 1-1/5 |
SFB2 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 5-10 |
اندازه خوراک(mm) | 1/5-2/2 |
خاکستر | 9-13 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-2 |
چربی خام | 10-14 |
پروتئین خام | 52-54 |
فسفر | 1-1/5 |
FFB1 | |
فرم خوراک | فرورونده-شناور |
وزن ماهی(gr) | 10-20 |
اندازه خوراک(mm) | 2/5±0/2 |
خاکستر | 9-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-2 |
چربی خام | 11-15 |
پروتئین خام | 50-52 |
فسفر | 1-1/5 |
FFB2 | |
فرم خوراک | فرورونده-شناور |
وزن ماهی(gr) | 20-50 |
اندازه خوراک(mm) | 3±0/2 |
خاکستر | 9-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-2 |
چربی خام | 11-15 |
پروتئین خام | 50-52 |
فسفر | 1-1/5 |
GFB1 | |
فرم خوراک | فرورونده-شناور |
وزن ماهی(gr) | 50-150 |
اندازه خوراک(mm) | 4±0/2 |
خاکستر | 9-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 14-18 |
پروتئین خام | 44-46 |
فسفر | 1-1/5 |
GFB2 | |
فرم خوراک | فرورونده-شناور |
وزن ماهی(gr) | 150-250 |
اندازه خوراک(mm) | 5±0/3 |
خاکستر | 9-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 14-18 |
پروتئین خام | 44-46 |
فسفر | 1-1/5 |
GFB3 | |
فرم خوراک | فرورونده-شناور |
وزن ماهی(gr) | >500 |
اندازه خوراک(mm) | 9±0/5 |
خاکستر | 9-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 16-20 |
پروتئین خام | 42-44 |
فسفر | 1-1/5 |
GFB4 | |
فرم خوراک | فرورونده-شناور |
وزن ماهی(gr) | >500 |
اندازه خوراک(mm) | 9±0/5 |
خاکستر | 9-12 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 16-20 |
پروتئین خام | 42-44 |
فسفر | 1-1/5 |