خوراک ماهی سی باس
خوراک ماهی سی باس جدول آنالیز خوراک ماهی سی باس و دفعات خوراک دهی مطلبی است که در این برگه به آن خواهیم پرداخت
ما در مجموعه تولید کننده خوراک آبزیان آتلانتیک خوراک انواع ماهی را برای شما پرورش دهندگان ماهی عزیز تولید کرده و در بسته بندی های 25 کیلویی در اختیار شما عزیزان قرار میدهیدم.
جدول آنالیز خوراک ماهی سی باس
در جدول زیر ویژگی های خوراک ماهی سی باس در همه اندازه درج شده است
SFB0 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 0/5-3 |
اندازه خوراک(mm) | 0/3-0/7 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 12±2 |
پروتئین خام(%) | 52±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
SFB1 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 3-5 |
اندازه خوراک(mm) | 0/7-1/5 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 12±2 |
پروتئین خام(%) | 52±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
SFB2 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 5-10 |
اندازه خوراک(mm) | 1/5-2/2 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 12±2 |
پروتئین خام(%) | 52±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
FFB1 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 10-20 |
اندازه خوراک(mm) | 2/5-0/2 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 14±2 |
پروتئین خام(%) | 50±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
FFB2 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 20-50 |
اندازه خوراک(mm) | 3-0/2 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 14±2 |
پروتئین خام(%) | 50±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
GFB1 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 50-150 |
اندازه خوراک(mm) | 4±0/2 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 17±3 |
پروتئین خام(%) | 44±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
GFB2 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 150-250 |
اندازه خوراک(mm) | 6-0/5 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 17±3 |
پروتئین خام(%) | 44±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
GFB3 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 250-500 |
اندازه خوراک(mm) | 8±0/5 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 17±3 |
پروتئین خام(%) | 42±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
GFB4 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 500-1000 |
اندازه خوراک(mm) | 10±0/5 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 17±3 |
پروتئین خام(%) | 42±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
GFB5 |
|
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی(gr) | 1000< |
اندازه خوراک(mm) | 12±0/5 |
خاکستر(%) | 10±3 |
رطوبت(%) | 7-11 |
فیبر خام(%) | 1-2 |
چربی(%) | 17±3 |
پروتئین خام(%) | 42±2 |
فسفر(%) | 1-1/5 |
ماهی سی باس
مزارع پرورش ماهی سی باس در قفس بهطور گسترده در خلیجفارس تأسیسشده اسـت. شرکت Atlantic بهصورت پیشرفته، اهدافی ازجمله تولید خوراک ماهی سی باس با کیفیـت و با تمـرکـز بر عملکرد اقتصادی پرورشدهندگان در سر داشته اسـت. بـا در نظـر گـرفتـن کـل چــرخه زنـدگـی ایــن مــاهــی در دریا (از لارو تا ماهی پرواری) ما دامنهٔ گستردهای از خوراک را ارائه میدهیم. محصولات ما برای تأمـین نیازهای ماهی در مراحل مختلف زندگی در شرایط محیطی و پرورشی طراحی شدهاند.
ویژگیهای خوراک ماهی سی باس شرکت آتلانتیک
- بهرهگیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
- بهکارگیری جدیدترین تحقیقات علمی در زمینه ی فرمولاسیون خوراک و تعیین دقیق نیازهای غذایی ماهی در مراحل مختلف رشد و فرموله کردن خوراک با استفاده از روشهای نوین جیره نویسی
- حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
- حاوی ترکیب کاملی از ویتامینها، مواد معدنی و آمینواسیدها
- استفاده از حداقل مواد ضد تغذیهای در خوراک
- کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)
جدول میزان خوراک دهی ماهیان دریایی
در جدول زیر به میزان خوراک ماهی سی باس در همه اندازه میپردازیم
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
16> و 34< | ||
وزن ماهی | دفعات خوراک دهی | |
0.2-1 | بر اساس اشتهای ماهی | 6-8 |
1-4 | 4-6 | |
4-6 | 4-6 | |
6-10 | 4-6 | |
10-20 | 3-4 | |
20-30 | 3-4 | |
30-50 | 3-4 | |
50-200 | 2-3 | |
200-500 | 2-3 | |
500-1000 | 2-3 | |
>1000 | 2-3 | |
– | 1-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
16-18 | ||
وزن ماهی | دفعات غذا دهی | |
0.2-1 | 2/9 | 6-8 |
1-4 | 2/7 | 4-6 |
4-6 | 2/4 | 4-6 |
6-10 | 1/7 | 4-6 |
10-20 | 1/4 | 3-4 |
20-30 | 1 | 3-4 |
30-50 | 0/8 | 3-4 |
50-200 | 0/7 | 2-3 |
200-500 | 0/5 | 2-3 |
500-1000 | 0/4 | 2-3 |
>1000 | 0/3 | 2-3 |
– | 0/1 | 1-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
18-20 | ||
وزن ماهی | دفعات غذا دهی | |
0.2-1 | 3/2 | 6-8 |
1-4 | 3 | 4-6 |
4-6 | 2/7 | 4-6 |
6-10 | 2/1 | 4-6 |
10-20 | 1/8 | 3-4 |
20-30 | 1/6 | 3-4 |
30-50 | 1/2 | 3-4 |
50-200 | 0/9 | 2-3 |
200-500 | 0/7 | 2-3 |
500-1000 | 0/5 | 2-3 |
>1000 | 0/4 | 2-3 |
– | 0/2 | 1-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
20-22 | ||
وزن ماهی | دفعات غذا دهی | |
0.2-1 | 3/6 | 6-8 |
1-4 | 3/4 | 4-6 |
4-6 | 3/1 | 4-6 |
6-10 | 2/5 | 4-6 |
10-20 | 2/2 | 3-4 |
20-30 | 1/8 | 3-4 |
30-50 | 1/5 | 3-4 |
50-200 | 1/1 | 2-3 |
200-500 | 1 | 2-3 |
500-1000 | 0/9 | 2-3 |
>1000 | 0/5 | 2-3 |
– | 0/3 | 1-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
22-24 | ||
وزن ماهی | دفعات غذا دهی | |
0.2-1 | 3/9 | 6-8 |
1-4 | 3/7 | 4-6 |
4-6 | 3/4 | 4-6 |
6-10 | 2/7 | 4-6 |
10-20 | 2/4 | 3-4 |
20-30 | 2 | 3-4 |
30-50 | 1/7 | 3-4 |
50-200 | 1/3 | 2-3 |
200-500 | 1/2 | 2-3 |
500-1000 | 1 | 2-3 |
>1000 | 0/6 | 2-3 |
– | 0/4 | 1-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
24-26 | ||
وزن ماهی | دفعات غذا دهی | |
0.2-1 | 4/5 | 6-8 |
1-4 | 4/3 | 4-6 |
4-6 | 4 | 4-6 |
6-10 | 3/2 | 4-6 |
10-20 | 2/9 | 3-4 |
20-30 | 2/2 | 3-4 |
30-50 | 2 | 3-4 |
50-200 | 1/8 | 2-3 |
200-500 | 1/5 | 2-3 |
500-1000 | 1/2 | 2-3 |
>1000 | 0/8 | 2-3 |
– | 0/6 | 1-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
26-28 | ||
وزن ماهی | دفعات غذا دهی | |
0.2-1 | 4/7 | 6-8 |
1-4 | 4/5 | 4-6 |
4-6 | 4/2 | 4-6 |
6-10 | 3/4 | 4-6 |
10-20 | 3/1 | 3-4 |
20-30 | 2/4 | 3-4 |
30-50 | 2/2 | 3-4 |
50-200 | 2 | 2-3 |
200-500 | 1/6 | 2-3 |
500-1000 | 1-3 | 2-3 |
>1000 | 0/9 | 2-3 |
– | 0/7 | 1-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
28-30 | ||
دفعات غذا دهی | ||
0.2-1 | 5/3 | 6-8 |
1-4 | 5/1 | 4-6 |
4-6 | 4/8 | 4-6 |
6-10 | 4 | 4-6 |
10-20 | 3/7 | 3-4 |
20-30 | 2/9 | 3-4 |
30-50 | 2/6 | 3-4 |
50-200 | 2/3 | 2-3 |
200-500 | 1/9 | 2-3 |
500-1000 | 1/5 | 2-3 |
>1000 | 1/2 | 2-3 |
– | 0/9 | 1-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
30-32 | ||
وزن ماهی | دفعات غذا دهی | |
0.2-1 | 5 | 6-8 |
1-4 | 4/8 | 4-6 |
4-6 | 4/5 | 4-6 |
6-10 | 3/7 | 4-6 |
10-20 | 3/4 | 3-4 |
20-30 | 2/6 | 3-4 |
30-50 | 2/4 | 3-4 |
50-200 | 2/1 | 2-3 |
200-500 | 1/7 | 2-3 |
500-1000 | 1/4 | 2-3 |
>1000 | 1 | 2-3 |
– | 0/8 | 1-2 |
دمای آب (درجه سانتی گراد) | ||
20 | ||
وزن ماهی | دفعات غذا دهی | |
0.2-1 | 4/1 | 6-8 |
1-4 | 3/9 | 4-6 |
4-6 | 3/6 | 4-6 |
6-10 | 2/8 | 4-6 |
10-20 | 2/5 | 3-4 |
20-30 | 2/1 | 3-4 |
30-50 | 1/9 | 3-4 |
50-200 | 1/7 | 2-3 |
200-500 | 1/4 | 2-3 |
500-1000 | 1/1 | 2-3 |
>1000 | 0/7 | 2-3 |
– | 0/5 | 1-2 |
دانستنی های خوراک ماهی سی باس و ماهی سیباس
ماهی سی باس یا همان “سیباس” یکی از گونههای ماهیان آب شیرین است که در آبهای گرمسیری و زمینهای مرطوب زندگی میکند. این ماهی از خانواده ماهیان سیکلید است و به عنوان یک ماهی مورد علاقه ماهیگیران جهان شناخته میشود. در زیر، چند اطلاعات کاملتر در مورد ماهی سیباس را بیان میکنم:
محیط زیست و انتشار:
ماهی سیباس بهطور اصلی در آبهای گرمسیری و معتدل آمریکای شمالی و مرکزی پیدا میشود. آنها عمدتاً در رودخانهها، دریاچهها، و تالابها زندگی میکنند.
شکل بدن و اندازه:
ماهی سیباس دارای بدنی استوانهای و معمولاً به طول ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر میرسد. اما نمونههای بزرگتری هم یافت میشود که به طول ۵۰ سانتیمتر هم میرسند.
رژیم غذایی:
این ماهی بطور عمده گیاهخوار است و از طعمههایی مانند جلبکها، کرمها و حشرات کوچک تغذیه میکند. اما در شیلات ها از خوراک ماهی سی باس شرکتی استفاده میشود که مواد مغذی مربوط به رشد ماهی در ان نهادینه شده است
مزایا برای آکواریوم:
به دلیل رنگهای زیبا و آرامش بخش بودن، ماهی سیباس برای آکواریومها محبوب است. آنها نیاز به مراقبت و نگهداری کمی دارند و معمولاً با ماهیهای دیگر در آکواریوم سازگار هستند.
پرورش:
ماهی سیباس نسبتاً آسان به پرورش است و بهطور گسترده در صنعت آبزیپروری مورد استفاده قرار میگیرد.
محافظت:
ماهی سیباس، مثل بسیاری از گونههای دیگر ماهی، با مشکلاتی مانند از دست رفتن محیط زیست آبهای شیرین و آلودگی مواجه است. از اهمیت زیادی برخوردار است که منابع آبی این ماهیان را حفظ کرده و برای حفظ این گونه اقدامات مناسبی انجام داد.
کلمات کلیدی:
خوراک ماهی سی باس، پروتئین خام، چربی خام، فیبر خام، فسفر در خوراک ماهی، خاکستر خوراک ماهی، رطوبت در خوراک، تغذیه ماهی سی باس، کیفیت خوراک ماهی، نیازهای غذایی ماهی سی باس، بهبود رشد ماهی، ترکیبات خوراک ماهی، پرورش ماهی سی باس، اندازه خوراک ماهی، سلامت ماهی سی باس، کیسه خوراک 25 کیلویی، تغذیه آبزیان، عملکرد دستگاه گوارش ماهی، رشد سریع ماهی سی باس، مدیریت تغذیه در پرورش ماهی