ماهی خاویاری
پرورش تجاری ماهیان خاویاری در برخی کشورهای جهان از سالهای گذشته آغاز شده است و در ایران نیز در سالهای اخیر توجه بسیاری از متصدیان صنعـت آبزیپروری را به خـود معطـوف داشتـه است. یکی از مسائل بنیـادی در عرصـه پـرورش و تولیـد تجـاری ماهیان خاویاری آگاهی از نیازهای غذایی اینگونه است و تهیه غذای مطلوب برای ایـن ماهـیان از معضلات و دغدغههای متصدیان این حـرفه است. لـذا شـرکت Atlantic تلاش دارد با شناخت عـادات و نیازهای غـذایـی اینگونه و با انتخاب مواد اولیه با کیفیت و آزمایشهای میدانی در راستـای تـولید غـذای مـناسـب بـرای تاس ماهیان نیازهای آبزی پروران این حوزه را برطرف نمایـد.
ویژگیهای خوراک ماهیان خاویاری شرکت آتلانتیک
- بهرهگیری از بهترین مواد اولیه با نهایت حساسیت و دقت
- بهکارگیری بروزترین متدهای علمی دنیا در زمینه ی فرمولاسیون خوراک ماهیان خاویاری
- حاوی ترکیبات محرک سیستم ایمنی و محرک رشد
- حاوی ترکیب کاملی از ویتامینها، مواد معدنی و آمینواسیدها
- کاهش چشمگیر ضریب تبدیل خوراک (FCR)
- استمرار و ثبات کیفیت خوراک
SFA0 | |
فرم خوراک | کارامبل |
وزن ماهی | <0/3(gr) |
اندازه خوراک | 0/3-0/5 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-3 |
چربی خام | 12-14 |
پروتئین خام | 54-56 |
فسفر | 1-2 |
SFA2 | |
فرم خوراک | کارامبل |
وزن ماهی | 0/3-0/5(gr) |
اندازه خوراک | 0/5-0/9 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-3 |
چربی خام | 12-14 |
پروتئین خام | 54-56 |
فسفر | 1-2 |
SFA2 | |
فرم خوراک | کرامبل |
وزن ماهی | 0/5-1(gr) |
اندازه خوراک | 0/9-1/4 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-3 |
چربی خام | 12-14 |
پروتئین خام | 54-56 |
فسفر | 1-2 |
SFA3 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | 1-5(gr) |
اندازه خوراک | 1/3 (mm) |
خاکستر | 7-11 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-3/5 |
چربی خام | 12-14 |
پروتئین خام | 50-54 |
فسفر | 1-2 |
SFA4 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | 5-30(gr) |
اندازه خوراک | 1/5 (mm) |
خاکستر | 7-10 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-3/5 |
چربی خام | 12-14 |
پروتئین خام | 50-54 |
فسفر | 1-2 |
FFA1 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | 30-100(gr) |
اندازه خوراک | 2 (mm) |
خاکستر | 7-10 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-3/5 |
چربی خام | 12-16 |
پروتئین خام | 48-50 |
فسفر | 1-2 |
FFA2 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | 100-300(gr) |
اندازه خوراک | 3 (mm) |
خاکستر | 7-10 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 12-16 |
پروتئین خام | 48-50 |
فسفر | 1-1/5 |
GFA1 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | 300-1400(gr) |
اندازه خوراک | 4 (mm) |
خاکستر | 7-10 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 12-16 |
پروتئین خام | 42-44 |
فسفر | 1-1/5 |
GFA2 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | 1400-4000(gr) |
اندازه خوراک | 6 (mm) |
خاکستر | 7-10 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 12-16 |
پروتئین خام | 43-46 |
فسفر | 1-2 |
GFA3 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | 4000-9000(gr) |
اندازه خوراک | 8 (mm) |
خاکستر | 7-10 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 12-16 |
پروتئین خام | 40-44 |
فسفر | 1-2 |
GFA4 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | >9000(gr) |
اندازه خوراک | 10 (mm) |
خاکستر | 7-10 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 2-4 |
چربی خام | 12-16 |
پروتئین خام | 40-44 |
فسفر | 1-2 |
BFA1 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | 9000-30000(gr) |
اندازه خوراک | 10 (mm) |
خاکستر | 7-10 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-3 |
چربی خام | 10-14 |
پروتئین خام | 54-56 |
فسفر | 1-2 |
BFA2 | |
فرم خوراک | فرو رونده |
وزن ماهی | >30000(gr) |
اندازه خوراک | 10-12 (mm) |
خاکستر | 7-10 |
رطوبت | 7-10 |
فیبر خام | 1-3 |
چربی خام | 10-14 |
پروتئین خام | 48-50 |
فسفر | 1-1/5 |