
سمك السلمون المرقط سمك الحفش
لقد بدأ الاستيلاد التجاري لسمك الحفش في بعض دول العالم في السنوات الأخيرة ، وقد جذب مؤخرًا انتباه العديد من صناعات الاستزراع المائي في إيران. من القضايا الأساسية في مجال تربية وإنتاج سمك الحفش التجاري هو الوعي بالاحتياجات الغذائية لهذا النوع ، وإعداد الغذاء المناسب لهذه الأسماك هو أحد مشاكل واهتمامات المسؤولين عن هذه المهنة. لذلك ، تحاول شركة Atlantic Company التعرف على عادات واحتياجات هذا النوع من خلال اختيار المواد الخام عالية الجودة والتجارب الميدانية من أجل إنتاج غذاء مناسب لسمك الحفش لتلبية احتياجات الاستزراع المائي في هذه المنطقة.
جدول تحليل علف سمك الحفش
- الاستفادة من أفضل الخامات بأقصى درجات الحساسية والدقة
- تطبيق أحدث الأساليب العلمية في العالم في مجال صناعة أعلاف سمك الحفش
- يحتوي على مركبات منشطة للمناعة ومنشطات للنمو
- يحتوي على مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية
- انخفاض كبير في نسبة تحويل العلف (FCR)
- استمرارية واستقرار جودة العلف
SFA0 | |
نوع التغذية | تنهار |
حجم السمك | 0/3(gr) |
حجم العلف | 0/3-0/5 (mm) |
رماد | 7-11 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 1-3 |
الدهون الخام | 12-14 |
بروتين خام | 54-56 |
SFA2 | |
نوع التغذية | تنهار |
حجم السمك | 0/3-0/5(gr) |
حجم العلف | 0/5-0/9 (mm) |
رماد | 7-11 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 1-3 |
الدهون الخام | 12-14 |
بروتين خام | 54-56 |
SFA2 | |
نوع التغذية | تنهار |
حجم السمك | 0/5-1(gr) |
حجم العلف | 0/9-1/4 (mm) |
رماد | 7-11 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 1-3 |
الدهون الخام | 12-14 |
بروتين خام | 54-56 |
SFA3 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | 1-5(gr) |
حجم العلف | 1/3 (mm) |
رماد | 7-11 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 1-3/5 |
الدهون الخام | 12-14 |
بروتين خام | 48-50 |
SFA4 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | 5-30(gr) |
حجم العلف | 1/5 (mm) |
رماد | 7-10 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 1-3/5 |
الدهون الخام | 12-14 |
بروتين خام | 48-50 |
FFA1 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | 30-100(gr) |
حجم العلف | 2 (mm) |
رماد | 7-10 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 2-4 |
بروتين خام | 12-16 |
بروتين خام | 48-50 |
FFA2 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | 100-300(gr) |
حجم العلف | 3 (mm) |
رماد | 7-10 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 2-4 |
الدهون الخام | 12-16 |
بروتين خام | 48-50 |
GFA1 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | 300-1400(gr) |
حجم العلف | 4 (mm) |
رماد | 7-10 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 2-4 |
الدهون الخام | 12-16 |
بروتين خام | 43-46 |
GFA2 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | 1400-4000(gr) |
حجم العلف | 6 (mm) |
رماد | 7-10 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 2-4 |
الدهون الخام | 12-16 |
بروتين خام | 43-46 |
GFA3 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | 4000-9000(gr) |
حجم العلف | 8 (mm) |
رماد | 7-10 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 2-4 |
الدهون الخام | 12-16 |
بروتين خام | 40-44 |
GFA4 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | >9000(gr) |
حجم العلف | 10 (mm) |
رماد | 7-10 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 2-4 |
الدهون الخام | 12-16 |
بروتين خام | 40-44 |
BFA1 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | 9000-30000(gr) |
حجم العلف | 10 (mm) |
رماد | 7-10 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 1-3 |
الدهون الخام | 10-14 |
بروتين خام | 54-56 |
BFA2 | |
نوع التغذية | غرق |
حجم السمك | >30000(gr) |
حجم العلف | 0/3±0/5 (mm) |
رماد | 7-10 |
رُطُوبَة | 7-10 |
الياف خام | 1-3 |
الدهون الخام | 10-14 |
بروتين خام | 54-56 |